Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
---|---|---|---|---|
1.7b | -407 days (2024-09-07) | -407 days (2024-09-07) | -407 days (2024-09-07) | -407--407 days |
1.8b | -339 days (2024-11-14) | -343 days (2024-11-10) | -335 days (2024-11-18) | -343--335 days |
1.9b | -270 days (2025-01-22) | -280 days (2025-01-12) | -260 days (2025-02-01) | -280--260 days |
2.0b | -201 days (2025-04-01) | -218 days (2025-03-15) | -184 days (2025-04-18) | -218--184 days |
2.1b | -132 days (2025-06-09) | -157 days (2025-05-15) | -107 days (2025-07-04) | -157--107 days |
2.2b | -64 days (2025-08-16) | -99 days (2025-07-12) | -29 days (2025-09-20) | -99--29 days |
2.3b | 5 days (2025-10-24) | -40 days (2025-09-09) | 50 days (2025-12-08) | -40-50 days |
2.4b | 74 days (2026-01-01) | 18 days (2025-11-06) | 130 days (2026-02-26) | 18-130 days |
2.5b | 143 days (2026-03-11) | 75 days (2026-01-02) | 211 days (2026-05-18) | 75-211 days |
2.6b | 211 days (2026-05-18) | 131 days (2026-02-27) | 291 days (2026-08-06) | 131-291 days |
2.7b | 280 days (2026-07-26) | 186 days (2026-04-23) | 374 days (2026-10-28) | 186-374 days |
2.8b | 349 days (2026-10-03) | 241 days (2026-06-17) | 457 days (2027-01-19) | 241-457 days |
2.9b | 418 days (2026-12-11) | 296 days (2026-08-11) | 540 days (2027-04-12) | 296-540 days |
3.0b | 486 days (2027-02-17) | 349 days (2026-10-03) | 623 days (2027-07-04) | 349-623 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.