| Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
|---|---|---|---|---|
| 1.7b | -515 days (2024-09-07) | -515 days (2024-09-07) | -515 days (2024-09-07) | -515--515 days |
| 1.8b | -447 days (2024-11-14) | -451 days (2024-11-10) | -443 days (2024-11-18) | -451--443 days |
| 1.9b | -378 days (2025-01-22) | -388 days (2025-01-12) | -368 days (2025-02-01) | -388--368 days |
| 2.0b | -309 days (2025-04-01) | -326 days (2025-03-15) | -292 days (2025-04-18) | -326--292 days |
| 2.1b | -240 days (2025-06-09) | -265 days (2025-05-15) | -215 days (2025-07-04) | -265--215 days |
| 2.2b | -172 days (2025-08-16) | -207 days (2025-07-12) | -137 days (2025-09-20) | -207--137 days |
| 2.3b | -103 days (2025-10-24) | -148 days (2025-09-09) | -58 days (2025-12-08) | -148--58 days |
| 2.4b | -34 days (2026-01-01) | -90 days (2025-11-06) | 22 days (2026-02-26) | -90-22 days |
| 2.5b | 35 days (2026-03-11) | -33 days (2026-01-02) | 103 days (2026-05-18) | -33-103 days |
| 2.6b | 103 days (2026-05-18) | 23 days (2026-02-27) | 183 days (2026-08-06) | 23-183 days |
| 2.7b | 172 days (2026-07-26) | 78 days (2026-04-23) | 266 days (2026-10-28) | 78-266 days |
| 2.8b | 241 days (2026-10-03) | 133 days (2026-06-17) | 349 days (2027-01-19) | 133-349 days |
| 2.9b | 310 days (2026-12-11) | 188 days (2026-08-11) | 432 days (2027-04-12) | 188-432 days |
| 3.0b | 378 days (2027-02-17) | 241 days (2026-10-03) | 515 days (2027-07-04) | 241-515 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.